Files
Empty folder.
README
COMPONENTES COMPRADOS
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Cabo Rígido Preto 22 AWG (0,30mm) / por metro | 2 m. |
| Capacitor Cerâmico 100nF / 50V | 5 |
| Capacitor Cerâmico 10nF / 50V | 2 |
| Capacitor Eletrolítico 10uF / 16V | 5 |
| Capacitor Eletrolítico 10uF / 25V | 2 |
| Capacitor Eletrolítico 10uF / 35V | 2 |
| Chave Gangorra KCD1-101 2 Terminais Preta | 1 |
| Chave Táctil 6x6x4,3mm 2 Terminais | 1 |
| Chave Táctil 6x6x5mm 4 Terminais | 1 |
| Diodo 1N4007 | 3 |
| Diodo 1N4148 | 10 |
| Fonte Ajustável Para Protoboard | 1 |
| Fusível de Vidro 5x20 - 10A 250V | 10 |
| LED Difuso 5mm Verde | 2 |
| LED Difuso 5mm Vermelho | 2 |
| LED de alto brilho 5mm Verde | 1 |
| LED de alto brilho 5mm Vermelho | 1 |
| Porta Fusível 5x20 - AS-06 | 1 |
| Protoboard 830 Pontos MB-102 | 1 |
| Relé 5V - 2 Posições - 250V 10A | 1 |
| Resistor 100R 5% (1/4W) | 2 |
| Resistor 10K 5% (1/4W) | 10 |
| Resistor 220R 5% (1/4W) | 2 |
| Resistor 330R 5% (1/4W) | 5 |
| Resistor 33R 5% (1/4W) | 10 |
| Resistor 470R 5% (1/4W) | 2 |
| Transistor NPN 2N2222 | 2 |
| Microcontrolador ESP32 DevKit V1 Wroom | 1 |
| Sensor de Corrente Não Invasivo 100A SCT-013 | 1 |
Lista de Componentes Para Compra
| Componente | Opção Barata | Opção 2 Cara |
|---|---|---|
| Microcontrolador WI-FI | Wemos D1 Mini (ESP8266) | ESP32 DevKit V1 |
| Medidor de Corrente Não Invasivo | ZMCT103C (até ~5A) | SCT-013-030 (até 30A) |
| Sensor de Tensão (Resistores Divisores) | Divisor resistivo com 2 resistores 1MΩ e 33kΩ (1%) | Módulo PZEM-004T V3.0 |
| Módulo de Alimentação (Fonte 5V) | HLK-PM01 | Fonte encapsulada 5V 1A AC/DC (Mean Well, CUI, etc.) |
| Regulador de Tensão (caso use ESP32) | AMS1117-3.3 (linear) | MP1584 (step-down eficiente) |
| Protoboard | Pequena | Grande |
| Cabos | Fios | Jumpers |
| Resistores | Resistores 10kΩ, 100kΩ, 1MΩ (1%) | Resistores Diversos |
| Capacitores | Capacitores 100nF | Capacitores Diversos |
| LED | Led Vermelho e Verde | Led RGB |
| Botao | Botao Simples | Botao Top |
| Relé de proteção | SRD-05VDC-SL-C | Relé Top |
Lista de Compras
Microcontrolador ESP32 DevKit V1 - R$ 45,00 - Frete Grátis
Sensor de corrente
Conector Jack P2 Audio 3.5mm
Botao Basico
https://www.makerhero.com/produto/chave-tactil-push-button/
Botao Top
https://www.makerhero.com/produto/chave-liga-desliga-10a/
Cabos
https://www.makerhero.com/produto/cabo-flat-colorido-5m-20-vias-jumper-premium/
Resistores
- https://www.makerhero.com/produto/resistor-20k%cf%89-1w/
- https://www.makerhero.com/produto/resistor-10k%cf%89-1-4w/
- https://www.makerhero.com/produto/resistor-1k%cf%89-1-4w/
- https://www.makerhero.com/produto/resistor-100%cf%89-1-4w/
LISTA DE COMPONENTES PEQUENOS
🧩 Lista de Componentes para ESP32 + Sensor SCT-013 (100A)
| Componente | Valor / Modelo | Função | Observações |
|---|---|---|---|
| Microcontrolador | ESP32 DevKit V1 | Unidade principal de processamento | Alimentação 5V / 3.3V |
| Sensor de Corrente | SCT-013-000 (100A → 50mA) | Medição de corrente AC não invasiva | Saída proporcional à corrente medida |
| Resistor de carga (burden) | 33 Ω (1%) 1/4W | Converte a corrente de saída (50mA) em tensão | Gera ~1.65V RMS em 100A |
| Resistor divisor 1 | 10 kΩ (1%) 1/4W) | Divisor de tensão para referenciar o sinal no meio do range analógico (1.65V) | Parte superior do divisor |
| Resistor divisor 2 | 10 kΩ (1%) 1/4W) | Complementa o divisor de tensão para referência de 1.65V | Parte inferior do divisor |
| Capacitor de filtro | 10 µF eletrolítico (≥16V) | Filtragem de ruído AC no ponto médio do divisor | Evita flutuações no offset |
| Capacitor de desacoplamento | 100 nF cerâmico (0.1 µF) | Filtragem local na entrada analógica e alimentação | Colocar o mais próximo possível do ESP32 |
| Diodo de proteção | 1N4148 (2x) | Proteção contra picos de tensão reversa no sinal analógico | Um em cada sentido, paralelo à entrada |
| Protoboard ou PCB | — | Montagem e testes | Permite ajustes antes da soldagem definitiva |
| Jack P2 fêmea 3.5mm | — | Conexão rápida com o sensor SCT-013 | Pode ser de painel ou soldável |
| Jumpers / fios | — | Conexões elétricas | Macho-macho ou macho-fêmea, conforme necessidade |
| Fonte de alimentação | 5V / 2A (microUSB ou regulada) | Alimentação do ESP32 | Estável e com bom aterramento |
⚙️ Esquema de Conexão (Resumo)
- SCT-013 (fio branco) → entrada analógica GPIO34 do ESP32
- SCT-013 (fio preto) → GND
- Resistor de carga (33 Ω) → entre fio branco e preto do SCT-013
- Divisor de tensão (2×10k) → entre 3.3V e GND, ponto médio → capacitor (10 µF) → entrada analógica
- Diodos 1N4148 → em antiparalelo entre o sinal analógico e GND (proteção)
🧮 Faixa de operação esperada
| Corrente medida | Tensão de saída (aprox.) | ADC do ESP32 (12 bits, 3.3V) |
|---|---|---|
| 0 A | ~1.65 V (ponto médio) | ~2048 |
| 50 A | ~2.48 V | ~3070 |
| 100 A | ~3.30 V (limite superior) | ~4095 |
💡 Dica
Para medições mais precisas, use a biblioteca EmonLib adaptada para ESP32, e calibre o fator de conversão real conforme sua montagem e carga de teste.