Projects

montecarlo

Previsão de Safras Futuras com Simulação de Monte Carlo | Trabalho de Pesquisa Operacional com o Professor Jaisson

College
Jupyter Notebook
Files

Empty folder.

README

Agriculture Yield Prediction with Monte Carlo Simulation

Slides: https://www.canva.com/design/DAG5k6aMT70/CAxbkd1Bs0HTHrE7OCp-Rg/view?utm_content=DAG5k6aMT70&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hacae02a9aa

Google Colab: https://colab.research.google.com/drive/1t0w1LqTCNdJC5Ua5XJwsdYpqxUUsXwvM?usp=sharing




Resultados

🌾 Fazenda Maruim_SC

Aveia

AnoProd. Esperada (t/ha)DesvioRisco (CV)
12.211 t.0.269 t.12.2%
22.245 t.0.278 t.12.4%
32.155 t.0.264 t.12.2%
42.098 t.0.256 t.12.2%

Girassol

AnoProd. Esperada (t/ha)DesvioRisco (CV)
10.363 t.0.043 t.11.9%
20.369 t.0.044 t.12.1%
30.354 t.0.042 t.11.9%
40.344 t.0.041 t.11.9%

Milho

AnoProd. Esperada (t/ha)DesvioRisco (CV)
12.774 t.0.338 t.12.2%
22.816 t.0.349 t.12.4%
32.704 t.0.331 t.12.2%
42.632 t.0.321 t.12.2%

Soja

AnoProd. Esperada (t/ha)DesvioRisco (CV)
11.435 t.0.175 t.12.2%
21.457 t.0.181 t.12.4%
31.399 t.0.171 t.12.2%
41.362 t.0.166 t.12.2%

Sorgo

AnoProd. Esperada (t/ha)DesvioRisco (CV)
10.551 t.0.067 t.12.2%
20.560 t.0.069 t.12.4%
30.537 t.0.066 t.12.2%
40.523 t.0.064 t.12.2%

Trigo

AnoProd. Esperada (t/ha)DesvioRisco (CV)
12.367 t.0.288 t.12.2%
22.403 t.0.298 t.12.4%
32.306 t.0.282 t.12.2%
42.245 t.0.274 t.12.2%

🌾 Fazenda Gaucha_RS

Aveia

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
12.126 t.0.248 t.11.7%
22.149 t.0.251 t.11.7%
32.122 t.0.260 t.12.2%
42.169 t.0.253 t.11.7%

Milho

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
13.596 t.0.420 t.11.7%
23.635 t.0.424 t.11.7%
33.590 t.0.439 t.12.2%
43.670 t.0.429 t.11.7%

Soja

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
11.853 t.0.216 t.11.7%
21.873 t.0.219 t.11.7%
31.849 t.0.226 t.12.2%
41.891 t.0.221 t.11.7%

Trigo

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
12.278 t.0.266 t.11.7%
22.302 t.0.269 t.11.7%
32.273 t.0.278 t.12.2%
42.324 t.0.272 t.11.7%

🌾 Fazenda CamposGerais_PR

Aveia

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
13.115 t.0.380 t.12.2%
23.224 t.0.392 t.12.2%
33.177 t.0.386 t.12.2%
43.188 t.0.388 t.12.2%

Girassol

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
10.338 t.0.040 t.11.8%
20.350 t.0.041 t.11.7%
30.345 t.0.040 t.11.7%
40.346 t.0.040 t.11.7%

Milho

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
10.959 t.0.117 t.12.2%
20.993 t.0.121 t.12.2%
30.978 t.0.119 t.12.2%
40.982 t.0.119 t.12.2%

Soja

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
10.527 t.0.064 t.12.2%
20.545 t.0.066 t.12.2%
30.537 t.0.065 t.12.2%
40.539 t.0.066 t.12.2%

Sorgo

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
10.513 t.0.063 t.12.2%
20.531 t.0.065 t.12.2%
30.523 t.0.064 t.12.2%
40.525 t.0.064 t.12.2%

Trigo

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
13.337 t.0.407 t.12.2%
23.454 t.0.420 t.12.2%
33.404 t.0.414 t.12.2%
43.416 t.0.415 t.12.2%

🌾 Fazenda Pantanal_MS

Girassol

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
11.213 t.0.132 t.10.9%
21.236 t.0.138 t.11.2%
31.256 t.0.139 t.11.0%
41.240 t.0.134 t.10.8%

Milho

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
15.706 t.0.623 t.10.9%
25.814 t.0.657 t.11.3%
35.909 t.0.656 t.11.1%
45.834 t.0.636 t.10.9%

Soja

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
13.173 t.0.346 t.10.9%
23.233 t.0.366 t.11.3%
33.286 t.0.365 t.11.1%
43.245 t.0.354 t.10.9%

Sorgo

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
12.453 t.0.268 t.10.9%
22.500 t.0.283 t.11.3%
32.540 t.0.282 t.11.1%
42.508 t.0.274 t.10.9%

🌾 Fazenda Cerrado_MT

Aveia

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
10.483 t.0.058 t.12.0%
20.500 t.0.060 t.11.9%
30.464 t.0.056 t.12.0%
40.466 t.0.056 t.12.0%

Girassol

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
10.972 t.0.115 t.11.8%
21.006 t.0.118 t.11.8%
30.933 t.0.110 t.11.8%
40.937 t.0.111 t.11.8%

Milho

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
13.174 t.0.380 t.12.0%
23.284 t.0.392 t.11.9%
33.046 t.0.365 t.12.0%
43.061 t.0.368 t.12.0%

Soja

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
11.846 t.0.221 t.12.0%
21.910 t.0.228 t.11.9%
31.771 t.0.212 t.12.0%
41.780 t.0.214 t.12.0%

Sorgo

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
11.965 t.0.236 t.12.0%
22.033 t.0.243 t.11.9%
31.886 t.0.226 t.12.0%
41.895 t.0.228 t.12.0%

Trigo

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
10.517 t.0.062 t.12.0%
20.535 t.0.064 t.11.9%
30.496 t.0.059 t.12.0%
40.498 t.0.060 t.12.0%

🌾 Fazenda Capital_GO

Aveia

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
10.564 t.0.064 t.11.4%
20.545 t.0.062 t.11.4%
30.534 t.0.062 t.11.5%
40.571 t.0.065 t.11.4%

Girassol

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
11.133 t.0.128 t.11.3%
21.095 t.0.123 t.11.3%
31.074 t.0.123 t.11.4%
41.148 t.0.129 t.11.3%

Milho

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
13.700 t.0.421 t.11.4%
23.576 t.0.406 t.11.4%
33.507 t.0.404 t.11.5%
43.751 t.0.426 t.11.4%

Soja

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
12.152 t.0.245 t.11.4%
22.079 t.0.236 t.11.4%
32.040 t.0.235 t.11.5%
42.181 t.0.248 t.11.4%

Sorgo

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
12.291 t.0.261 t.11.4%
22.214 t.0.251 t.11.4%
32.171 t.0.250 t.11.5%
42.322 t.0.264 t.11.4%

Trigo

AnoProd. EsperadaDesvioRisco (CV)
10.603 t.0.069 t.11.4%
20.582 t.0.066 t.11.4%
30.571 t.0.066 t.11.5%
40.611 t.0.069 t.11.4%





Dados para Simulação Monte Carlo

1. Fazendas

FazendaLocalização
Fazenda MaruimCorupá – SC
Fazenda GaúchaPasso Fundo – RS
Fazenda Campos GeraisPonta Grossa – PR
Fazenda PantanalDourados – MS
Fazenda CerradoSorriso – MT
Fazenda CapitalRio Verde – GO

2. Produção Ajustada por Grão (t/ha)

As culturas com produtividade ajustada = 0 não entram na simulação.

Fazenda Maruim – SC

GrãoProd. Ajustada
Aveia3.7
Girassol0.72
Milho4.2
Soja2.51
Sorgo1.02
Trigo3.96

Fazenda Gaúcha – RS

GrãoProd. Ajustada
Aveia3.92
Girassol0
Milho6
Soja3.57
Sorgo0
Trigo4.2

Fazenda Campos Gerais – PR

GrãoProd. Ajustada
Aveia5.6
Girassol0.72
Milho1.56
Soja0.99
Sorgo1.02
Trigo6

Fazenda Pantanal – MS

GrãoProd. Ajustada
Aveia0
Girassol2.41
Milho8.64
Soja5.55
Sorgo4.54
Trigo0

Fazenda Cerrado – MT

GrãoProd. Ajustada
Aveia1.01
Girassol2.41
Milho6
Soja4.03
Sorgo4.54
Trigo1.08

Fazenda Capital – GO (idêntica a Cerrado)

GrãoProd. Ajustada
Aveia1.01
Girassol2.41
Milho6
Soja4.03
Sorgo4.54
Trigo1.08

3. Solo — Valores Base (ppm, %, MPa)

FazendaNPKMO (%)NaCompactação (MPa)
Maruim – SC28141103.221.6
Gaúcha – RS32181303.821.7
Campos Gerais – PR30161203.521.9
Pantanal – MS24121052.841.8
Cerrado – MT2010952.322.1
Capital – GO22111002.522.0

4. Manejo — Distribuições Básicas

VariávelMinMaxMédia
Falha no plantio (%)4148
Eficácia do herbicida (%)709080
Perdas de colheita (%)6159

5. Clima — Parâmetros para Gerar Valores Anuais

Valores reais para gerar clima sintético por fazenda

🌧️ Chuva na Safra (mm)

FazendaMédiaDesvio
Maruim – SC900180
Gaúcha – RS850160
Campos Gerais – PR950200
Pantanal – MS780170
Cerrado – MT820220
Capital – GO860210

🌡️ Temperatura Média da Safra (°C)

FazendaMédiaDesvio
Maruim – SC20.01.5
Gaúcha – RS19.01.8
Campos Gerais – PR18.52.0
Pantanal – MS23.51.5
Cerrado – MT25.01.8
Capital – GO24.51.6

☀️ Radiação Média (MJ/m²/dia)

FazendaMédiaDesvio
Maruim – SC151.8
Gaúcha – RS15.52.0
Campos Gerais – PR14.81.6
Pantanal – MS172.2
Cerrado – MT18.52.5
Capital – GO182.1

6. Saídas Desejadas da Simulação

  • Produtividade média esperada
  • Desvio padrão
  • Risco (CV = desvio/média)
  • Projeção para os próximos 4 anos




MOCKUP E IDEIAS

  • 6 fazendas, cada uma com sua propria simulação
  • os grãos a serem plantados em cada fazenda são pré definidos
  • será calculada a safra média esperada por hectare

a safra prevista será calculada a partir de 3 indices:

  • indice climatico
  • indice de manejo
  • indice de fertilidade

Índice Climático (baseado em dados históricos da região)

  • Chuva
  • Temperatura
  • Incidencia Solar

Índice de Manejo

  • Falhas no plantio (quantidade de sementes/plantas que não germinaram)
  • Herbicidas (eficácia do herbicida)
  • Perdas de colheita (devido à operação não qualificada ou máquinas desgastadas)

índice de Fertilidade

  • Nitrogênio
  • Fósforo
  • Potássio
  • Sódio (ruim)
  • Matéria orgânica
  • Compactação (ruim)